
XSR10F系列流量積算記錄儀與流量傳感器、變送器配合,可實(shí)現(xiàn)對(duì)流量的測(cè)量、變換、積算、顯示、記錄、轉(zhuǎn)存、通訊和控制。
內(nèi)容 | 代碼及說(shuō)明 | |||||||||||||||
XSR10F/ |
| |||||||||||||||
外形尺寸 | A-— | 160(W)×80(H)×150(L) | ||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | ||||||||||||||
輸入信號(hào) | I | 直流電流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | ||||||||||||||
V | 直流電壓(1-5V、0-5V) | |||||||||||||||
M | 直流mV(訂貨時(shí)注明量程) | |||||||||||||||
K | 脈沖輸入 | |||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | T0:無(wú)報(bào)警 T1~T4:1~4點(diǎn)報(bào)警 | ||||||||||||||
變送輸出 (獨(dú)立供電,全隔離。 12位DA, 誤差小于±0.2%) 雙變送則同時(shí)寫兩個(gè)代碼 | A0 | 無(wú)輸出 | ||||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||||||||
外供電源 | B0 | 無(wú)外供電源 | ||||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA | |||||||||||||||
B4 | 外供精密電流源,誤差小于±0.2%,0.1-10mA 其他 | |||||||||||||||
通訊接口(獨(dú)立供電,全隔離,2400~19.2K,儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs) | S0 | 無(wú)通訊接口 | ||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||||||
V3 | 其他 | |||||||||||||||
打印功能 | P | P不帶可省略 | ||||||||||||||
USB轉(zhuǎn)儲(chǔ)接口 | USB | 不帶可省略 | ||||||||||||||
累積量脈沖輸出 | O | 不帶脈沖輸出功能可省略 | ||||||||||||||
液晶屏顏色 | B | 藍(lán)底白字 | ||||||||||||||
Y | 黃底黑字 | |||||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)準(zhǔn)功能 | ||||||||||||||
電 流:4~20mA,0~10mA,0~20mA可通過(guò)設(shè)定選擇
mV :0~25mV,0~55mV,0~100mV訂貨時(shí)注明
脈 沖:0.1~20000 Hz
其它輸入信號(hào)或分度號(hào)需在訂貨時(shí)注明
記錄小時(shí)數(shù) = 72 × 記錄間隔(秒)
由此可以算出記錄zui短時(shí)間為72小時(shí),zui長(zhǎng)時(shí)間為29年
聯(lián)系QQ:2818992521
聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯(lián)系地址:無(wú)錫市崇安區(qū)江海東路588號(hào)21棟604室
掃一掃 微信咨詢
©2026 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:252953 管理登陸